Проекты у моря: 13 вариантов
Формат лота, площади, срок сдачи, расстояние до моря и прогноз дохода — в одном сравнении. Выберите город или смотрите все проекты подряд.













В этом городе пока нет проектов — посмотрите другие направления.
Весь каталог в одной таблице
Доход — валовая выручка в год при доходности 8–12% до расходов, налогов и простоев. Не гарантия дохода.
| Проект | Город | Формат | Доход в год | Сдача | До моря |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandarin Garden | Сочи | Гостиничный комплекс | 2,8–4,2 млн ₽ | I кв. 2030 | 300 м |
| Сиалия Резорт | Сочи | Курортный комплекс | 2,2–3,3 млн ₽ | I кв. 2029 | 3,0 км |
| Палаццо де Агой | Агой | Гранд-отель | 2,5–3,8 млн ₽ | IV кв. 2029 | 150 м |
| Алеан Селект Агой | Агой | Курортный отель | 1,6–2,4 млн ₽ | 2029 | — |
| Алеан Монвер | Якорная Щель | Курортный комплекс | 1,4–2,1 млн ₽ | II кв. 2029 | 150 м |
| Ботаника Хиллс | Небуг | проект | 464–696 тыс. ₽ | сдан | — |
| Резиденция морей | Новороссийск | ЖК | 584–876 тыс. ₽ | IV кв. 2026 | — |
| Бенуар | Сочи | Апарт-отель | 1,4–2,2 млн ₽ | I кв. 2029 | 250 м |
| Луиджи | Сочи | ЖК | 1,0–1,5 млн ₽ | IV кв. 2028 | — |
| Светский лес | Сочи | ЖК | 1,0–1,6 млн ₽ | IV кв. 2028 | 8,2 км |
| Белые ночи | Сочи | Экорезиденция | 1,7–2,6 млн ₽ | IV кв. 2028 | — |
| Вера | Сочи | ЛОК | 2,3–3,4 млн ₽ | до 2028 | 700 м |
| Включи | Гурьевск | ЖК | 504–756 тыс. ₽ | IV кв. 2028 | — |
Нужно сравнение под ваш случай?
Пришлём таблицу: формат, срок, расстояние до моря, платёж и прогноз аренды по 2–3 проектам.